Es gibt über 250 Internate in Deutschland. Darunter das richtige Internat für Ihr Kind zu finden, ist eine schwierige Aufgabe.
Mit Hilfe unseres Online-Internatevergleichs können Sie aus einer Vorauswahl renommierter Internate im deutschsprachigen Raum eine erste Eingrenzung treffen und diese einfach per Klick kontaktieren.
Nach einem guten ersten Kontakt ist dann der persönliche Besuch von 2-3 Internaten unerlässlich, um eine gut fundierte Entscheidung treffen zu können.
Internate vergleichen
Wählen Sie das passende Internat, das auf die Ansprüche Ihres Kindes zugeschnitten ist.
Ergebnisliste
Ergebnisliste
| Internat | Schulzentrum Marienhöhe | Internatsschule Institut Lucius | Lietz Internat Schloss Bieberstein | Lietz Internatsdorf Haubinda | Stiftung Louisenlund | Steinmühle – Schule & Internat | Sankt Afra | Lietz Internat Hohenwehrda | Roßleben – Internat & Gymnasium |
| Gebiet | Hessen | Hessen | Hessen | Thüringen | Schleswig-Holstein | Im Herzen Hessens | Sachsen | Hessen | Thüringen |
| DIV Qualität | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Profil | Musisch Sprachlich Sportlich Mathematisch-Naturwissenschaftl. Künstlerisch-Kreativ Gesellschaftswissenschaftlich | Musisch Künstlerisch-Kreativ Sportlich Mathematisch-Naturwissenschaftlich Gesellschaftswissenschaftlich Sprachlich | Musisch Sprachlich Sportlich Künstlerisch-Kreativ Handwerklich Wirtschaftswissenschaften E-International | Musisch Sportlich Künstlerisch-Kreativ Handwerklich Naturwissenschaftlich | Sprachlich Naturwissenschaftlich-ökologisch Gesellschaftswissenschaftlich Ästhetisch-künstlerisch sportlich | Musisch Sprachlich Sportlich Mathematisch-Naturwissenschaftlich Wirtschaftlich-unternehmerisch Digital Künstlerisch-Kreativ | Schule für hochbegabte Jugendliche Vertiefungsmöglichkeiten im naturwissenschaftlichen, sprachlichen, gesellschaftswissenschaftlichen, musischen und künstlerischem Bereich | Musisch Sportlich Künstlerisch-Kreativ Theater | Naturwissenschaftlich Theaterpädagogisch Musisch Sprachlich Sportlich Künstlerisch-Kreativ |
| Fremdsprachen | Englisch Französisch Latein Spanisch | Englisch Französisch Latein Spanisch | Englisch Französisch Latein Spanisch Chinesisch | Englisch Spanisch | Englisch Französisch Spanisch Latein Chinesisch als Fremdsprache (ohne Noten) Chinesisch als Muttersprache Russisch für Muttersprachler | Englisch Französisch Latein Spanisch Russisch Italienisch | Englisch Französisch Latein Altgriechisch Spanisch Russisch Italienisch | Englisch Französisch Latein Spanisch | Englisch Latein Französisch Russisch Spanisch |
| Schulform | Gymnasium Realschule Kolleg Grundschule | Gymnasium | Gymnasium ab Klasse 10 | Grundschule Hauptschule Realschule Gymnasium (plus-MINT Talentzentrum) berufliches Gymnasium Fachoberschule | Gymnasium Berufliches Gymnasium Agrarwirtschaft plus-MINT Talentzentrum IB World School / Highschool Grundschule | Realschule Gymnasium plus-MINT Talentzentrum Bilinguale Grundschule | Gymnasium | Realschule Gymnasium Fachoberschule | Gymnasium G8 |
| Schulstatus | Staatlich anerkannt | Staatlich anerkannt | Staatlich anerkannt | Staatlich anerkannt | Staatlich anerkannt | Staatlich anerkannt | Staatliches (öffentliches) Gymnasium | Staatlich anerkannt | Staatlich anerkannt |
| Klassengröße | 16-24 | 4-18 | ca. 15 / LK ab 6 | 10 - 18 | maximal 18 | 12 - 22 | 20 | 12 bis 16 | Durchschnittlich 20 |
| Internatsplätze | 70 | 180 | 120 | 120 | 330 | 45 w, 45 m | 280 | 120 | 110 |
| Zimmertyp | Doppel- und Einzelzimmer | Überwiegend Zweier- und Dreierzimmer, in der Oberstufe Zweierzimmer | 1-2 Bett-Zimmer | 1-2 Bett-Zimmer | Internat ab Klasse 8: Einzel- und Doppelzimmer | Doppel- und Einzelzimmer (ab 11. Klasse) | Doppelzimmer | 1-2 Bett-Zimmer | 1-3 Bettzimmer |
| Aufnahmeprüfung | Nein | Nein | Nicht nötig | Nicht nötig | Aufnahmegespräch | Nicht nötig | Schülerauswahlverfahren | Nicht nötig | Nicht nötig |
| Konfession | Nicht gebunden | nicht gebunden | Nicht gebunden | Nicht gebunden | Nicht gebunden | Nicht gebunden | nicht gebunden | Nicht gebunden | Nicht gebunden |
| Stipendium | Förderung nach BAföG | möglich | Sozial- und Leistungsstipendien (Teilstipendien) | auf Anfrage möglich | Umfangreiches Stipendienprogramm | nach persönlicher Rücksprache möglich | auf Anfrage bzw. abhängig vom Auswahlverfahren | auf Anfrage möglich | Sozial- und Leistungsstipendien (Teilstipendien) |
| Geschlecht | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen |
| Heimreisen | in den Schulferien, auch an den Wochenenden nach Absprache möglich | jedes Wochenende | Ja, 14-tägiger Rhythmus | Ja, 14-tägiger Rhythmus | alle zwei Wochen | Ja, 14-tägiger Rhythmus, individuelle Absprachen möglich | etwa alle 4 Wochen | Ja, 14-tägiger Rhythmus | Etwa alle 4 Wochen |
| Schuluniform | Nein | Nein | Nein / freiwillige Schulkollektion | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Internet | Ja | Ja | LAN & W-LAN (Breitbandanschluss) in allen Bereichen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Elternbeirat | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Abitur | G9 | Ja | G8, G9, 10G (Wirtschaftswissenschaften) | Ja | G9 | G8, G9 | Sächsisches Zentralabitur, zusätzlich IB möglich | Fachabitur (Sozialwesen) | G8 |
| Studienberatung | Ja | Ja | Ja | Ja, (Studien- u. Berufsberatung) | Ja | Ja | Beratungsangebote durch externe Partner | Nein | Ja |
| Schulausstattung | Fitnessraume zwei Sporthallen zwei Sportplätze Leichtathletikanlage Cafeteria Saft-Bar Schulmediathek Hybrid-Unterricht möglich interaktive digitale Tafeln schulisches W-Lan | Sternwarte 3D-Drucker Tonstudio & Bandraum schuleigene Klassensätze iPAD Kraft- & Fitness-Studio Raum der Stille Tennis-, Basketball- & Beachvolleyballplätze Turnhalle | Bibliothek Fußballplatz Garten Goldschmiede Fitnessraum Lernzentrum Schreinerei Schülercafé Schülerdisco Stall & Reithalle Tablett-Klassen (iPads) Töpferei Kltterwand und Boulderraum | Pferdestall & Reitplatz Holz- und Metallwerkstatt Töpferei Kunsthaus Schneiderei Medienzentrum Bibliothek Kraftraum Scheune (Jugendtreffpunkt) Dorfladen Schulkonsum Film- und Fotoraum Schülerbandprobenraum Kapelle | Segelhafen mit Forschungsschiff Theaterhalle mit 350 Plätzen Biologie S1-Labor Sternwarte Kunstrasen-Hockeyplatz 4 Tennisplätze Kaffeerösterei Töpferei Modellbauwerkstatt Schülercafé Fitnessraum Hochseilgarten Basketballplatz Beachvolleyball-Platz Schulkapelle | Reitschule Tennisanlage Fahrradwerkstatt Gewächshaus Rudern Sport- und Fitnessbereich Bibliothek | Individuelle Musikübungsräume, Fitnessraum, schülerbetriebene Caféteria, moderne Unterrichtsräume | Schreinerei Schulgarten Schwimmbad Tennisplatz Beach-Volleyball Jugendraum Skater-Anlage | Kunstrasen-Platz, Rugby-Platz, Beachvolleyball-Platz, Tennisplätze, Werkstatt, Lehrküche, Ruderzentrum, Bandraum, Schüler-Café, Fitnessraum, Kanus |
| Sportarten | Windsurfen Fußball Klettern Basketball Badminton Tanzen Leichtathletik Segeln Tischtennis | Fußball Tennis Tischtennis Volleyball Fechten Beachvolleyball Basketball Kraft- & Fitness Leichtathletik Geräteturnen Outdoor-Geräteanlage Badminton | Badminton Bogenschießen Fußball Geocaching Golf Hochgebirgstouren Kampfsport Klettern Kraftsport Le Parkour Reiten Tennis Volleyball Yoga | Reiten, Tauchen, Volleyball, Basketball, Leichtathletik, Fußball, Kraftsport, Fitness, Tischtennis, Schwimmen | Segeln (J70, ILCA, Opti und Kutter) Tennis Hockey Fußball Volleyball Basketball Leichtathletik Kraft- und Fitnesstraining Schwimmen Rugby Beachvolleyball | Rudern Reiten Basketball Tennis Badminton Klettern Beachvolleyball Fußball ModernDance Fitness-/Kraftraum Tischtennis Bodyworkout / Pilates | Volleyball Basketball Yoga Badminton Tischtennis Fußball Cheerleading Parcours | Hockey Selbstverteidigung Golf Reiten Fechten Skilaufen Tennis Basketball Fußball Tischtennis Volleyball Handball Schwimmen Kendo | Rugby Rudern Tennis Hockey Basketball Fußball Volleyball Fitness Running Leichtathletik Floorball Ski Reiten Badminton Tanz |
| AGs | Band für Einsteiger und Fortgeschrittene Cambridge English Keramik Plastisches Gestalten Mathe-Fit (Vorbereitung auf die Realabschlussprüfung) Technik des Fliegens Roboterbau-Labor IT-Grundbildung Europäischer Computer Führerschein (ECDL) Fußball Klettern Tanzsport Schneesport Leichtathletik Windsport Erste Hilfe und Menschenkunde Ernährung- und Verbraucherbildung Naturschutz Schülermediation | Darstellendes Spiel Schulband Fotografie Kochkurs Produkt-Design (3D-Druck) Modellbau Werkstatt Leseclub & Schreibwerkstatt, Schülerredaktion Gärtnerei Tier-AG Urban Sketching Spiele entwickeln mit Unity Entspannung, Meditation & Achtsamkeit | Chinesisch für Anfänger Debattierclub Garten Kochen Kunstgilde Sanitätsdienst Schülerkneipe Teestube Theater Töpfern Goldschmiede Instrumentalunterricht Chor Fotografie/Instagram Sozialdienst Band | Sozialgilde Seniorenzentrum, Sozialgilde Flüchtlingsunterkunft Chor, Kunstgilden, Näh- und Designergilden, Töpfern, Kochen und Backen, Dorfladen, Instrumentalunterricht, Tierpflege, Reiten, Jugendtreffpunkt, Geocachen | Segeln (J70, ILCA, Opti) Theater Modellbau Rettungsschwimmen Technisches Hilfswerk (THW-Stützpunkt) Feuerwehr Töpfern Fußball Hockey Basketball Bienen Biotechnologie Kunst Politik Kaffeerösterei Schach Schülercafé Tennis Marketing | AG's wechseln halbjährlich, Angebot richtet sich nach Schüler/innen-Wunsch Beispiele: Foto, Kreativ & Film Computer Theater / Darstellendes Spiel Bogenschießen Backen & Kochen Teestube Musik / Gesang / Theater Taekwondo / Selbstverteidigung Schwimmen Wellness Gesellschaftsspiele Tanzen / Zumba Reiten Klettern Wafeboard / Inliner Sozial-AG's | Zahlreiche extracurriculare naturwissenschaftliche, sprachliche, gesellschaftswissenschaftliche, künstlerische, musische und sportliche Angebote zur persönlichen Vertiefung von Begabungen und Interessen. Hohe Autonome und Eigenverantwortung in Methodik und Inhalt. | Theater Töpfern Kunst Ökologie Kochen Backen Textgestaltung Schülerzeitung Geocaching Feuerwehr Tierpflege Band Schülerunternehmen (Dorfladen, Café, PR und Marketing) | Musikakademie Medien Theater Schülerfirma Schulband Instrumentalunterricht Archiv Holzbau Feuerwehr Schulsanitätsdienst |
| Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website |
