Es gibt über 250 Internate in Deutschland. Darunter das richtige Internat für Ihr Kind zu finden, ist eine schwierige Aufgabe.
Mit Hilfe unseres Online-Internatevergleichs können Sie aus einer Vorauswahl renommierter Internate im deutschsprachigen Raum eine erste Eingrenzung treffen und diese einfach per Klick kontaktieren.
Nach einem guten ersten Kontakt ist dann der persönliche Besuch von 2-3 Internaten unerlässlich, um eine gut fundierte Entscheidung treffen zu können.
Internate vergleichen
Wählen Sie das passende Internat, das auf die Ansprüche Ihres Kindes zugeschnitten ist.
Ergebnisliste
Ergebnisliste
| Internat | Internatsschule Institut Lucius | Lietz-Internat auf der Nordsee-Insel Spiekeroog | Sankt Afra | Steinmühle – Schule & Internat | Grovesmühle – Schule & Internat | Schule Schloss Salem | Stiftung Louisenlund | Internat Solling | Lietz Internat Hohenwehrda | Zinzendorfschulen Königsfeld | Schule Marienau | Urspringschule | Jesuitenkolleg St. Blasien | Lietz Internatsdorf Haubinda | Schule Birklehof | Die Windsbacher | Landheim Ammersee | Internatsgymnasium Schloss Neubeuern | Schloss-Schule Kirchberg | Schulzentrum Marienhöhe | Roßleben – Internat & Gymnasium | Lietz Internat Schloss Bieberstein |
| Gebiet | Hessen | Niedersachsen | Sachsen | Im Herzen Hessens | Sachsen- Anhalt | Baden-Württemberg | Schleswig-Holstein | Niedersachsen | Hessen | Baden-Württemberg | Niedersachsen | Baden-Württemberg | Baden-Württemberg | Thüringen | Baden-Württemberg | Bayern | Bayern | Bayern | Baden-Württemberg | Hessen | Thüringen | Hessen |
| DIV Qualität | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Profil | Musisch Künstlerisch-Kreativ Sportlich Mathematisch-Naturwissenschaftlich Gesellschaftswissenschaftlich Sprachlich | Musisch Sprachlich Sportlich Mathematisch-Naturwissenschaftl. Künstlerisch-Kreativ Gesellschaftswissenschaftlich Handwerklich | Schule für hochbegabte Jugendliche Vertiefungsmöglichkeiten im naturwissenschaftlichen, sprachlichen, gesellschaftswissenschaftlichen, musischen und künstlerischem Bereich | Musisch Sprachlich Sportlich Mathematisch-Naturwissenschaftlich Wirtschaftlich-unternehmerisch Digital Künstlerisch-Kreativ | Sprachlich Sportlich Musisch-Künstlerisch Naturwissenschaftlich Gesellschaftswissenschaftlich | musisch sprachlich sportlich künstlerisch-kreativ naturwissenschaftlich | Sprachlich Naturwissenschaftlich-ökologisch Gesellschaftswissenschaftlich Ästhetisch-künstlerisch sportlich | Musisch Sprachlich Sportlich Mathematisch-Naturwissenschaftl. Künstlerisch-Kreativ Gesellschaftswissenschaftlich Handwerklich | Musisch Sportlich Künstlerisch-Kreativ Theater | Musisch Sprachlich Mathematisch-Naturwissenschaftl. Wirtschafts- und Sozialwissenschaftl. Künstlerisch-Kreativ | Sprachlich Naturwissenschaftlich Gesellschaftswissenschaftlich Künstlerisch | Musisch Sprachlich Sportlich Mathematisch-Naturwissenschaftl. Künstlerisch-Kreativ Handwerklich | Altsprachlich Neusprachlich Mathematisch-Naturwissenschaftlich | Musisch Sportlich Künstlerisch-Kreativ Handwerklich Naturwissenschaftlich | musisch sprachlich mathematisch-naturwissenschaftlich künstlerisch-kreativ handwerklich | Musisch Knabenchor Mädchenchor Sportlich Künstlerisch-Kreativ Handwerklich | Wirtschafts- und sozialwissenschaftlich Sprachlich Handwerklich Künstlerisch-Kreativ Sportlich Musisch | naturwissenschaftlich wirtschaftswissenschaftlich | Naturwissenschaftlich, Technisch Künstlerisch-Kreativ Spanisch Theaterpädagogisches Angebot Musisches Angebot Technisches Angebot Sprachliches Angebot Sportliches Angebot Handwerkliches Angebot | Musisch Sprachlich Sportlich Mathematisch-Naturwissenschaftl. Künstlerisch-Kreativ Gesellschaftswissenschaftlich | Naturwissenschaftlich Theaterpädagogisch Musisch Sprachlich Sportlich Künstlerisch-Kreativ | Musisch Sprachlich Sportlich Künstlerisch-Kreativ Handwerklich Wirtschaftswissenschaften E-International |
| Fremdsprachen | Englisch Französisch Latein Spanisch | Englisch Französisch Latein Spanisch | Englisch Französisch Latein Altgriechisch Spanisch Russisch Italienisch | Englisch Französisch Latein Spanisch Russisch Italienisch | Englisch Französisch Latein Spanisch Russisch | Englisch Französisch Latein Spanisch Deutsch als Fremdsprache (DaF) Chinesisch als AG | Englisch Französisch Spanisch Latein Chinesisch als Fremdsprache (ohne Noten) Chinesisch als Muttersprache Russisch für Muttersprachler | Englisch Französisch Latein Spanisch | Englisch Französisch Latein Spanisch | Englisch Französisch Latein Spanisch | Englisch Französisch (ab Klasse 6) Spanisch (ab Klasse 6) Latein (ab Klasse 6) Spanisch als 3. Fremdsprache (ab Klasse 11) DaF | Englisch Französisch Latein | Englisch Französisch Latein Altgriechisch Spanisch Chinesisch | Englisch Spanisch | Englisch Französisch Spanisch Latein | Englisch Latein Französisch Spanisch Altgriechisch | Englisch (1. Fremdsprache) Französisch oder Latein (2. Fremdsprache) Spanisch oder Französisch (Wahlfach als 3. Fremdsprache) | Englisch Französisch Latein Spanisch spätbeginnend Russisch/Chinesisch (für Muttersprachler) | Englisch Französisch Latein Spanisch | Englisch Französisch Latein Spanisch | Englisch Latein Französisch Russisch Spanisch | Englisch Französisch Latein Spanisch Chinesisch |
| Schulform | Gymnasium | Gymnasium | Gymnasium | Realschule Gymnasium plus-MINT Talentzentrum Bilinguale Grundschule | Grundschule Realschule Gymnasium Fachoberschule Technik Fachoberschule Gesundheit und Soziales | Gymnasium (Abitur) und International Baccalaureate | Gymnasium Berufliches Gymnasium Agrarwirtschaft plus-MINT Talentzentrum IB World School / Highschool Grundschule | Gymnasium | Realschule Gymnasium Fachoberschule | Allgemeinbildendes Gymnasium G8/G9 Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium Sozialwissenschaftliches Gymnasium Realschule 2-jährige Berufsfachschule für Hauswirtschaft und Ernährung 2-jährige Berufsfachschule für Wirtschaft 1-jährige Berufskolleg für Sozialpädagogik | Gymnasium | Grundschule Gymnasium (G8) Aufbaugymnasium (G9) | Gymnasium in 8 Jahren Aufbaugymnasium (Mittlere Reife + 3 Jahre) | Grundschule Hauptschule Realschule Gymnasium (plus-MINT Talentzentrum) berufliches Gymnasium Fachoberschule | Gymnasium plus-MINT Talentzentrum | Kooperation mit Schulen aller Schulformen (Gymnasium, Realschule, Grund- und Mittelschule, FOS) | Ernst-Reisinger-Gymnasium ERG (staatlich anerkannt) Julius-Lohmann-Gymnasium JLG (staatlich genehmigt) Julie-Kerschensteiner-Grundschule JKG (staatlich anerkannt) | Gymnasium | Grundschule Hauptschule Realschule Gymnasium Aufbaugymnasium | Gymnasium Realschule Kolleg Grundschule | Gymnasium G8 | Gymnasium ab Klasse 10 |
| Schulstatus | Staatlich anerkannt | Staatlich anerkannt | Staatliches (öffentliches) Gymnasium | Staatlich anerkannt | Staatlich anerkannt | Staatlich anerkannt | Staatlich anerkannt | Staatlich anerkannt | Staatlich anerkannt | Staatlich anerkannt | Staatlich anerkannt | Staatlich anerkannt | Staatlich anerkannt | Staatlich anerkannt | Staatlich anerkannt, gemeinnützig | Schulen staatlich oder staatlich anerkannt | Staatlich anerkannt | Staatlich anerkannt | Staatlich anerkannt, gemeinnützig | Staatlich anerkannt | Staatlich anerkannt | Staatlich anerkannt |
| Klassengröße | 4-18 | 15 - 18 | 20 | 12 - 22 | 12 - 20 | maximal 16 Schülerinnen und Schüler | maximal 18 | 10-20 / Kurse meist kleiner | 12 bis 16 | 10 - 25 | 16 | 10 bis maximal 24 | Ca. 24 | 10 - 18 | max. 20, ø 15 | max. 24 | Max. 13 JLG und JKG, max. 20 ERG | max. 15 SchülerInnen | 15 bis maximal 20 | 16-24 | Durchschnittlich 20 | ca. 15 / LK ab 6 |
| Internatsplätze | 180 | 99 | 280 | 45 w, 45 m | 66 | 600 | 330 | 200 | 120 | 70 | 145 | 130 | 260 | 120 | 168 | 145 | 200 | 100 | 70 | 110 | 120 | |
| Zimmertyp | Überwiegend Zweier- und Dreierzimmer, in der Oberstufe Zweierzimmer | Doppel- und Einzelzimmer | Doppelzimmer | Doppel- und Einzelzimmer (ab 11. Klasse) | Einzel- und Doppelzimmer | Je nach Alter 2-4 Betten pro Zimmer: JG 5 & 6: 1-4 Betten JG 7 & 8: 2 oder 3 Betten JG 9 & 10: 3 Betten JG 11, 12 & 13: 2 Betten | Internat ab Klasse 8: Einzel- und Doppelzimmer | Doppelzimmer teilweise Einzelzimmer | 1-2 Bett-Zimmer | Einzel- und Doppelzimmer | Doppelzimmer und Einzelzimmer | Doppel- und Einzelzimmer | Mittelstufe 2- und 4-Bettzimmer ab Klasse 10 Einzelzimmer | 1-2 Bett-Zimmer | Doppel- und Einzelzimmer | Einzel- und Doppelzimmer | Doppel- und Einzelzimmer | Einzel- und Doppelzimmer | modern eingerichtete 1-2-Personen-Zimmer | Doppel- und Einzelzimmer | 1-3 Bettzimmer | 1-2 Bett-Zimmer |
| Aufnahmeprüfung | Nein | Nicht nötig | Schülerauswahlverfahren | Nicht nötig | Nicht nötig | Nein | Aufnahmegespräch | Nicht nötig | Nicht nötig | Nicht nötig | Nicht nötig | Nicht nötig | Aufnahmegespräch | Nicht nötig | Aufnahmegespräch | Nur für Aufnahme in die Leistungschöre | Aufnahmegespräch | Ja | Nicht nötig | Nein | Nicht nötig | Nicht nötig |
| Konfession | nicht gebunden | Nicht gebunden | nicht gebunden | Nicht gebunden | Nicht gebunden | nicht gebunden | Nicht gebunden | Nicht gebunden | Nicht gebunden | Nicht gebunden | Nicht gebunden | Nicht gebunden | katholische Grundausrichtung, Aufnahme von Schülerinnen und Schülern ist nicht an Religionszugehörigkeit gebunden | Nicht gebunden | Nicht gebunden | Nicht gebunden | Nicht gebunden | nicht gebunden | Nicht gebunden | Nicht gebunden | Nicht gebunden | Nicht gebunden |
| Stipendium | möglich | auf Anfrage möglich | auf Anfrage bzw. abhängig vom Auswahlverfahren | nach persönlicher Rücksprache möglich | Teilstipendium möglich | Stipendien der Kurt-Hahn-Stiftung, Dürr Stiftung und Beck'schen Stiftung; Dornierstipendium möglich | Umfangreiches Stipendienprogramm | Leistungsstipendien möglich | auf Anfrage möglich | Förderung nach BaföG möglich | möglich | Förderung nach BaföG Sportstipendien | Sozialstipendien auf Antrag möglich | auf Anfrage möglich | Umfassendes Stipendienprogramm (ca. 30% der Schüler) | Schüler-BAföG, Chorstipendien möglich | umfassendes Stipendien-Programm | Stipendien BAföG-Förderung im PlusMINT-Programm | Leistungsstipendien Sozialstipendien | Förderung nach BAföG | Sozial- und Leistungsstipendien (Teilstipendien) | Sozial- und Leistungsstipendien (Teilstipendien) |
| Geschlecht | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen | alle Geschlechter | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen | Mädchen/Jungen | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen |
| Heimreisen | jedes Wochenende | etwa alle 4-6 Wochen | etwa alle 4 Wochen | Ja, 14-tägiger Rhythmus, individuelle Absprachen möglich | im Normalfall 14-tägig | Nach Absprache möglich, 1 obligatorisches Internatswochenende pro Epoche | alle zwei Wochen | 5 bis 6 Heimfahrtwochenenden zwischen den Ferien | Ja, 14-tägiger Rhythmus | 14-tägig, für internationale Schüler/innen und bei Bedarf Betreuung an den Heimreisewochenenden | jedes zweite Wochenende (im Schnitt) | ca. 14-tägig | In allen Ferien, dazwischen individuelle Heimfahrtswochenenden | Ja, 14-tägiger Rhythmus | Wochenendprogramm Heimfahrten an Wochenenden sind möglich | an zwei Wochenenden im Monat | Wochenendprogramm – Heimreisen an Wochenenden sind möglich | 14-täglich | 14-tägig Für internationale Schüler und bei Bedarf durchgehende Betreuung (z. B. an Feiertagen, in den Ferien etc.) | in den Schulferien, auch an den Wochenenden nach Absprache möglich | Etwa alle 4 Wochen | Ja, 14-tägiger Rhythmus |
| Schuluniform | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja, anlassbezogen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein (Schulpullover) | Nein | Schulkleidung zu festlichen Anlässen | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein / freiwillige Schulkollektion |
| Internet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | schnelles Internet durch Glasfaserkabel in allen Häusern | Ja | Ja | Ja | Ja | LAN & W-LAN (Breitbandanschluss) in allen Bereichen |
| Elternbeirat | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Abitur | Ja | Sächsisches Zentralabitur, zusätzlich IB möglich | G8, G9 | Ab dem Schuljahr 2025/26 beginnt G9 in Jahrgangsstufen 5 & 6 | G9 | Fachabitur (Sozialwesen) | G8, G9, Sozial- und wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium | G8 / G9 | G8 | Ja | Zentralabitur (G8) in Baden-Württemberg | G9 | G8/G9 | G9 | G8 | G9 | G8 | G8, G9, 10G (Wirtschaftswissenschaften) | ||||
| Studienberatung | Ja | Nein | Beratungsangebote durch externe Partner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja, (Studien- u. Berufsberatung) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Schulausstattung | Sternwarte 3D-Drucker Tonstudio & Bandraum schuleigene Klassensätze iPAD Kraft- & Fitness-Studio Raum der Stille Tennis-, Basketball- & Beachvolleyballplätze Turnhalle | Nationalpark-Haus mit Forschungszentrum Segelflotte Beathaus mit Schülercafé Beachvolleyball-Platz Fitnessraum | Individuelle Musikübungsräume, Fitnessraum, schülerbetriebene Caféteria, moderne Unterrichtsräume | Reitschule Tennisanlage Fahrradwerkstatt Gewächshaus Rudern Sport- und Fitnessbereich Bibliothek | Reitanlage Werkstatt Töpferei Musikraum mit Yamaha-Flügel Bandraum Schülercafé mit Bühne Billard- und Kickertisch | 3 Standorte schuleigenes Hallenbad schuleigener Hafen hochmoderner Hockeyplatz Sporthallen Fitnessstudios Freiplätze Tennisplätze Kletterhalle Töpferei Schreinerei Werkstatt für Feinmechanik Veranstaltungsräume Musikzimmer Study Hall | Segelhafen mit Forschungsschiff Theaterhalle mit 350 Plätzen Biologie S1-Labor Sternwarte Kunstrasen-Hockeyplatz 4 Tennisplätze Kaffeerösterei Töpferei Modellbauwerkstatt Schülercafé Fitnessraum Hochseilgarten Basketballplatz Beachvolleyball-Platz Schulkapelle | Musikhaus Tischlerei Töpferei Schmiede Eigene Reitanlage mit Reithalle Eigene Tennisplätze Gärtnerei Fitnessraum | Schreinerei Schulgarten Schwimmbad Tennisplatz Beach-Volleyball Jugendraum Skater-Anlage | Modern renovierte historische Gebäude mit warmer Atmosphäre, weitläufige Parkanlagen mit Fußball-, Basketball- und Hockeyplatz, Sauna, Kraft- und Fitnessraum, Sportraum, Billardzimmer, Computerräume, Tischtennishalle, Tischfußball, mehrere Klaviere und ein schallisolierter Proberaum, modernste Mediathek, voll ausgestattete Küche für OberstufenschülerInnen | Musikhaus Tischlerei eigene Werkstatt Töpferei Reitanlage Tennisplätze Fitnessraum | Werkstatt Töpferei Schreinerei Schneiderei Metallbauwerkstatt Fitnessraum Sporthalle Kleintiergehege Outdoor-Anlagen Musikräume Computerraum Trainingsraum | Zentrum für individuelle Begabungsförderung (ZiBf) mit individuellen Angeboten, u. a. bei Lese-Rechtsschreibe-Schwäche oder AD(H)S; Kunst- und Naturrasenplätze für Fußball und Rugby, Basketballplatz, Beachvolleyballplatz, große Sporthalle für alle Sportarten, Kunstwerkstatt/Atelier, Hallenbad, Kraft- und Fitnessräume, Boulderwand, Partykeller, Computerräume, Musikhaus mit Proberäumen, Filmsaal, Festsaal mit Flügel und Orgel, Bandproberaum, Studiobühne, modernes Fernsehstudio, Theaterbühne, Schulbibliothek | Pferdestall & Reitplatz Holz- und Metallwerkstatt Töpferei Kunsthaus Schneiderei Medienzentrum Bibliothek Kraftraum Scheune (Jugendtreffpunkt) Dorfladen Schulkonsum Film- und Fotoraum Schülerbandprobenraum Kapelle | Musikhaus mit Übungsräumen (7 Klaviere) Theaterbühne und Konzertsaal Bibliothek und Lernzentrum Zeichensaal und Werkraum Fahrradwerkstatt Töpferei Schreinerei Computerraum Videoraum Fitnessraum Kletterwand Outdoor-Anlagen Spielplatz | Chorsaal, Probenräume, Instrumentalübungsräume Flügel und Klaviere Fitnessraum, Sportanlagen, Spielplatz Freizeiträume mit Kicker/Billiard/Tischtennis/Airhockey Turntrampolin Ton-, Holz- und Fahrradwerkstatt | 10 Hektar natürlicher Campus direkt am Westufer des Ammersees privater Seezugang und Hafen für die eigenen Segelboote (u.a. Laser, TwentyNiner) und eigener Rudersteg private Hütte am Ammersee und eigene Hütte im Naturschutzgebiet am Staffelsee moderne Multifunktions-Sporthalle mit Komplettausstattung, Kraftraum und rund 15 Ruder-Ergometern für Ausdauertraining Kletterwand Outdoor Soccer und Basketball-Court Outdoor-Anlagen, u.a. Mountainbike Trail Spielplatz Bühne mit Steinway-Flügel für Theater- und Musikaufführungen | modernes naturwissenschaftliches Zentrum, moderne Unterrichtsräume, Internationale Abteilung, eigene Tennisplätze, moderne Sporthalle mit Kraftraum, Kletterwand, Basketball- und Fußballplatz, Fitnessraum, Töpferei, Kunsthaus, antike Bibliothek, kleines Kino, Schülercafé, Schülerbar, schöne Gartenanlage mit Bergblick, schöner Festsaal für Veranstaltungen | "fabrik" - Kulturzentrum der Schule Werkstätten, Schreinerei, Töpferei, Fitnessraum, Kletterwand, Sauna, Film-, Video- und Theatersaal | Fitnessraume zwei Sporthallen zwei Sportplätze Leichtathletikanlage Cafeteria Saft-Bar Schulmediathek Hybrid-Unterricht möglich interaktive digitale Tafeln schulisches W-Lan | Kunstrasen-Platz, Rugby-Platz, Beachvolleyball-Platz, Tennisplätze, Werkstatt, Lehrküche, Ruderzentrum, Bandraum, Schüler-Café, Fitnessraum, Kanus | Bibliothek Fußballplatz Garten Goldschmiede Fitnessraum Lernzentrum Schreinerei Schülercafé Schülerdisco Stall & Reithalle Tablett-Klassen (iPads) Töpferei Kltterwand und Boulderraum |
| Sportarten | Fußball Tennis Tischtennis Volleyball Fechten Beachvolleyball Basketball Kraft- & Fitness Leichtathletik Geräteturnen Outdoor-Geräteanlage Badminton | Segeln Surfen / Kitesurfen Schlagball Klettern Reiten Badminton Beachvolleyball Judo | Volleyball Basketball Yoga Badminton Tischtennis Fußball Cheerleading Parcours | Rudern Reiten Basketball Tennis Badminton Klettern Beachvolleyball Fußball ModernDance Fitness-/Kraftraum Tischtennis Bodyworkout / Pilates | Reiten, Fußball, Klettern, Fitness, Volleyball, Beachvolleyball, Mountainbike | Hockey Basketball Volleyball Tennis Badminton Fechten Schwimmen | Segeln (J70, ILCA, Opti und Kutter) Tennis Hockey Fußball Volleyball Basketball Leichtathletik Kraft- und Fitnesstraining Schwimmen Rugby Beachvolleyball | Reiten Tennis Fußballmannschaft Handball Beachvolleyball Badminton Tauchen Golf Rugby Trampolin Akrobatik Klettern Baskettball Ski- und Snowboardfreizeit Wildwasserkanu / Wakeboarden (Exkursion) Basketball Kraft- und Fitnesstraining Leichtathletik Schwimmen Volleyball Mountainbiken Bogenschießen Triathlon | Hockey Selbstverteidigung Golf Reiten Fechten Skilaufen Tennis Basketball Fußball Tischtennis Volleyball Handball Schwimmen Kendo | Professionelles Golftraining Eishockey in Kooperation mit den „SERC Wild Wings“ Basketball in Kooperation mit den „Black Forest Panthers“ Bogenschießen Bouldern Fußball Floorball Geräteturnen Klettern und Bouldern Leichtathletik Mountainbiken Segeln Tischtennis Volleyball Wintersport | Reiten Golf Hockey Klettern Trampolin Geräteturnen Rope Skipping Bogenschießen Tennis Fußball Handball Volleyball und Beachvolleyball Badminton Schwimme Baskettball Ski- und Sportfreizeit Kraft- und Fitnesstraining Leichtathletik | Basketball Fußball Schwimmen Tennis Volleyball Klettern Reiten | Fußball Volleyball Badminton Basketball Golf Rugby Klettern Segeln Skifahren Mountainbiken Schwimmen Tennis Tischtennis Turnen Yoga | Reiten, Tauchen, Volleyball, Basketball, Leichtathletik, Fußball, Kraftsport, Fitness, Tischtennis, Schwimmen | Skifahren/Snowboarden Hockey (Teilnahme Hallenliga) Klettern Golf Krafttraining und Fitness Yoga Badminton Basketball Fußball Mountainbiken Tanzen | Fußball Volleyball Beachvolleyball Trampolin Basketball Badminton Tischtennis Rettungsschwimmen Ballett Skifahren Kraft- und Fitnesstraining | Segeln – Bootsführerschein Rudern Hockey Klettern & Bouldern in der Halle und in den Bergen Pferde & Reiten Tennis Mountainbiken Yoga Krafttraining & Fitness Ausdauerlauftraining Fitness für Mädchen Basketball Fußball (hohes Niveau) Skifahren/Snowboarden Volleyball (w/m) Disc Golf Kajak Badminton Sport allround (w) Abendsport (w/m) Seeschwimmen in den Sommermonaten Skifahren in den Alpen im Winter | Fußball, Basketball, Volleyball, Golf, Klettern, Tanzkurs, Tennis, Tischtennis, Badminton, Boxen, Reiten, Cheerleading, Yoga/Pilates, Eislaufen, Skifahren, Snowboarden, Rodeln, Wandern, Schwimmen, Mountainbike, Fitness- und Krafttraining | Fußball (hohes Niveau) Vollleyball Basketball Golf Bogenschießen Klettern American Football Reiten Fitness | Windsurfen Fußball Klettern Basketball Badminton Tanzen Leichtathletik Segeln Tischtennis | Rugby Rudern Tennis Hockey Basketball Fußball Volleyball Fitness Running Leichtathletik Floorball Ski Reiten Badminton Tanz | Badminton Bogenschießen Fußball Geocaching Golf Hochgebirgstouren Kampfsport Klettern Kraftsport Le Parkour Reiten Tennis Volleyball Yoga |
| AGs | Darstellendes Spiel Schulband Fotografie Kochkurs Produkt-Design (3D-Druck) Modellbau Werkstatt Leseclub & Schreibwerkstatt, Schülerredaktion Gärtnerei Tier-AG Urban Sketching Spiele entwickeln mit Unity Entspannung, Meditation & Achtsamkeit | Theater Lacrosse | Zahlreiche extracurriculare naturwissenschaftliche, sprachliche, gesellschaftswissenschaftliche, künstlerische, musische und sportliche Angebote zur persönlichen Vertiefung von Begabungen und Interessen. Hohe Autonome und Eigenverantwortung in Methodik und Inhalt. | AG's wechseln halbjährlich, Angebot richtet sich nach Schüler/innen-Wunsch Beispiele: Foto, Kreativ & Film Computer Theater / Darstellendes Spiel Bogenschießen Backen & Kochen Teestube Musik / Gesang / Theater Taekwondo / Selbstverteidigung Schwimmen Wellness Gesellschaftsspiele Tanzen / Zumba Reiten Klettern Wafeboard / Inliner Sozial-AG's | Theater- und Improvisationstheater, Rettungsschwimmen, Tierheimdienste, artgerechte Tierhaltung, Gilden: wechselndes Angebot, Schulgarten, Töpfern, Schulband | Über 40 AGs in den Bereichen: Sport & Outdoor, Sprachen & Kultur, Kreativität & Künste, Wissenschaft & Logik sowie Gemeinschaft. | Segeln (J70, ILCA, Opti) Theater Modellbau Rettungsschwimmen Technisches Hilfswerk (THW-Stützpunkt) Feuerwehr Töpfern Fußball Hockey Basketball Bienen Biotechnologie Kunst Politik Kaffeerösterei Schach Schülercafé Tennis Marketing | Experimentier AG Rock Pop Band Theater Chor Instrumentalunterricht Atelier Kochen Schach Literaturzeitung Schülerzeitung UNESCO- Projekt Schule Technik-AG Koch-AG | Theater Töpfern Kunst Ökologie Kochen Backen Textgestaltung Schülerzeitung Geocaching Feuerwehr Tierpflege Band Schülerunternehmen (Dorfladen, Café, PR und Marketing) | Backen im Holzofen Blasorchester Verschiedene Chöre Jazz- und Popband Kulturfahrten Orchester Schulsanitätsdienst Schach Technik Theater Tier- und Umwelt-AG | ca. 40 AG´s von Hockey über Theater bis hin zum Musik Ensemble Sportlich Musisch Kreativ | vielfältiges AG-Angebot: Schwimmen, Tennis, Kunst, Töpfern, Schreiner, Näh-AG, Karate, Judo, Feuerwehr, Chor, Freizeitteam, Comenius und vieles anderes mehr | AGs in den Bereichen Musik, Sport, Theater, Tanz, Kreatives Gestalten/Werken religiöse Angebote: z.B. Ministranten Instrumental- und Gesangsunterricht, Big Band, Chor, Orchester, Schola, Unterstufenorchester, Unterstufenchor Fremdsprachentheater, Pfingsttheater, English Debating Jugend experimentiert, Mikroprozessor, Mathematik, Schach Amnesty-international, Rhetorik, Leseclub, Kollegsfernsehen, Schulsanitäter, Vinzenzkonferenz | Sozialgilde Seniorenzentrum, Sozialgilde Flüchtlingsunterkunft Chor, Kunstgilden, Näh- und Designergilden, Töpfern, Kochen und Backen, Dorfladen, Instrumentalunterricht, Tierpflege, Reiten, Jugendtreffpunkt, Geocachen | Über 40 Angebote in Musik, Theater und Tanz, Kunst, Fußball, Basketball, Schreinern, Fahrradwerkstatt, Hockey, Politik, Debattieren und Rhetorik Dienste wie Schülervertretung, Bibliotheksteam, Aufnahmeteam, AG-Leitung, Schulversammlungskomitee, Weihnachtsmarkt-Projekt-Team | Chor Orchester Bigband Tonwerken Holzwerken Fahrradreperatur Technik Kochen und Backen Internatshühner | Makerspace Robotik Makerspace Schülerfirma Schreinerei Schlosserei Töpfern Projektwerkstätten für Kunst und Medien (Kunstwerkstatt, Fotografie mit Trick- und Videofilm und Plastisches Gestalten) Gartenbau Imkerei Kochen Survival Carrera/Modellbau kreative Nähwerkstatt Theater Instrumentalunterricht an allen gewünschten Instrumenten Tanzkurs mit Abtanzball in Klasse 10 Dienste wie Schülervertretung Führungsteam der Aufnahmeabteilung Schulversammlungsteam Bühne- und Veranstaltungstechnik Round Square Projekt-Team | Feuerwehr, Schulsanitäter, Schülercafé- und Barteam, TikTok-Team, Schlossreporter, Schulband, Instrumentalensemble, Atelier, Kochen, Schach, Schule ohne Rassismus / Schule mit Courage, Bibliothek | Theater Orchester Chor klassisches Ballett/Modern Dance Sozialdienste Fußball Vollleyball Basketball Golf Bogenschießen Klettern American Football Klarinette Töpfern Rollenspiel Naturschutzbund Judo Krafttraining Big Band | Band für Einsteiger und Fortgeschrittene Cambridge English Keramik Plastisches Gestalten Mathe-Fit (Vorbereitung auf die Realabschlussprüfung) Technik des Fliegens Roboterbau-Labor IT-Grundbildung Europäischer Computer Führerschein (ECDL) Fußball Klettern Tanzsport Schneesport Leichtathletik Windsport Erste Hilfe und Menschenkunde Ernährung- und Verbraucherbildung Naturschutz Schülermediation | Musikakademie Medien Theater Schülerfirma Schulband Instrumentalunterricht Archiv Holzbau Feuerwehr Schulsanitätsdienst | Chinesisch für Anfänger Debattierclub Garten Kochen Kunstgilde Sanitätsdienst Schülerkneipe Teestube Theater Töpfern Goldschmiede Instrumentalunterricht Chor Fotografie/Instagram Sozialdienst Band |
| Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website |
