Es gibt über 250 Internate in Deutschland. Darunter das richtige Internat für Ihr Kind zu finden, ist eine schwierige Aufgabe.
Mit Hilfe unseres Online-Internatevergleichs können Sie aus einer Vorauswahl renommierter Internate im deutschsprachigen Raum eine erste Eingrenzung treffen und diese einfach per Klick kontaktieren.
Nach einem guten ersten Kontakt ist dann der persönliche Besuch von 2-3 Internaten unerlässlich, um eine gut fundierte Entscheidung treffen zu können.
Internate vergleichen
Wählen Sie das passende Internat, das auf die Ansprüche Ihres Kindes zugeschnitten ist.
Ergebnisliste
Ergebnisliste
| Internat | Internatsgymnasium Schloss Neubeuern | Urspringschule | Grovesmühle – Schule & Internat | Internat Solling | Schloss-Schule Kirchberg | Steinmühle – Schule & Internat | Lietz Internat Hohenwehrda | Jesuitenkolleg St. Blasien | Internat Schule Schloss Stein | Die Windsbacher | Lietz Internatsdorf Haubinda | Zinzendorfschulen Königsfeld | Schule Birklehof | Roßleben – Internat & Gymnasium | Landheim Ammersee | Schulzentrum Marienhöhe | Sankt Afra | Schule Marienau | Lietz Internat Schloss Bieberstein | Internatsschule Institut Lucius | Lietz-Internat auf der Nordsee-Insel Spiekeroog | Stiftung Louisenlund | Schule Schloss Salem |
| Gebiet | Bayern | Baden-Württemberg | Sachsen- Anhalt | Niedersachsen | Baden-Württemberg | Im Herzen Hessens | Hessen | Baden-Württemberg | Bayern | Bayern | Thüringen | Baden-Württemberg | Baden-Württemberg | Thüringen | Bayern | Hessen | Sachsen | Niedersachsen | Hessen | Hessen | Niedersachsen | Schleswig-Holstein | Baden-Württemberg |
| DIV Qualität | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Profil | naturwissenschaftlich wirtschaftswissenschaftlich | Musisch Sprachlich Sportlich Mathematisch-Naturwissenschaftl. Künstlerisch-Kreativ Handwerklich | Sprachlich Sportlich Musisch-Künstlerisch Naturwissenschaftlich Gesellschaftswissenschaftlich | Musisch Sprachlich Sportlich Mathematisch-Naturwissenschaftl. Künstlerisch-Kreativ Gesellschaftswissenschaftlich Handwerklich | Naturwissenschaftlich, Technisch Künstlerisch-Kreativ Spanisch Theaterpädagogisches Angebot Musisches Angebot Technisches Angebot Sprachliches Angebot Sportliches Angebot Handwerkliches Angebot | Musisch Sprachlich Sportlich Mathematisch-Naturwissenschaftlich Wirtschaftlich-unternehmerisch Digital Künstlerisch-Kreativ | Musisch Sportlich Künstlerisch-Kreativ Theater | Altsprachlich Neusprachlich Mathematisch-Naturwissenschaftlich | Die Schule Schloss Stein ist ein staatlich anerkanntes neusprachliches und wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium und ein Internat für Jungen und Mädchen im wunderschönen Chiemgau in Bayern. Die Schule Schloss Stein versteht sich als eine kleine, familiäre Gemeinschaft, die etwa 100 jungen Menschen nicht nur Wissen vermittelt, sondern sie in ihrer individuellen Entwicklung ganzheitlich unterstützt. | Musisch Knabenchor Mädchenchor Sportlich Künstlerisch-Kreativ Handwerklich | Musisch Sportlich Künstlerisch-Kreativ Handwerklich Naturwissenschaftlich | Musisch Sprachlich Mathematisch-Naturwissenschaftl. Wirtschafts- und Sozialwissenschaftl. Künstlerisch-Kreativ | musisch sprachlich mathematisch-naturwissenschaftlich künstlerisch-kreativ handwerklich | Naturwissenschaftlich Theaterpädagogisch Musisch Sprachlich Sportlich Künstlerisch-Kreativ | Wirtschafts- und sozialwissenschaftlich Sprachlich Handwerklich Künstlerisch-Kreativ Sportlich Musisch | Musisch Sprachlich Sportlich Mathematisch-Naturwissenschaftl. Künstlerisch-Kreativ Gesellschaftswissenschaftlich | Schule für hochbegabte Jugendliche Vertiefungsmöglichkeiten im naturwissenschaftlichen, sprachlichen, gesellschaftswissenschaftlichen, musischen und künstlerischem Bereich | Sprachlich Naturwissenschaftlich Gesellschaftswissenschaftlich Künstlerisch | Musisch Sprachlich Sportlich Künstlerisch-Kreativ Handwerklich Wirtschaftswissenschaften E-International | Musisch Künstlerisch-Kreativ Sportlich Mathematisch-Naturwissenschaftlich Gesellschaftswissenschaftlich Sprachlich | Musisch Sprachlich Sportlich Mathematisch-Naturwissenschaftl. Künstlerisch-Kreativ Gesellschaftswissenschaftlich Handwerklich | Sprachlich Naturwissenschaftlich-ökologisch Gesellschaftswissenschaftlich Ästhetisch-künstlerisch | musisch sprachlich sportlich künstlerisch-kreativ naturwissenschaftlich |
| Fremdsprachen | Englisch Französisch Latein Spanisch spätbeginnend Russisch/Chinesisch (für Muttersprachler) | Englisch Französisch Latein | Englisch Französisch Latein Spanisch Russisch | Englisch Französisch Latein Spanisch | Englisch Französisch Latein Spanisch | Englisch Französisch Latein Spanisch Russisch Italienisch | Englisch Französisch Latein Spanisch | Englisch Französisch Latein Altgriechisch Spanisch Chinesisch | Englisch Französisch Spanisch Latein Deutsch als Fremdsprache | Englisch Latein Französisch Spanisch Altgriechisch | Englisch Spanisch | Englisch Französisch Latein Spanisch | Englisch Französisch Spanisch Latein | Englisch Latein Französisch Russisch Spanisch | Englisch (1. Fremdsprache) Französisch oder Latein (2. Fremdsprache) Spanisch oder Französisch (Wahlfach als 3. Fremdsprache) | Englisch Französisch Latein Spanisch | Englisch Französisch Latein Altgriechisch Spanisch Russisch Italienisch | Englisch Französisch (ab Klasse 6) Spanisch (ab Klasse 6) Latein (ab Klasse 6) Spanisch als 3. Fremdsprache (ab Klasse 11) DaF | Englisch Französisch Latein Spanisch Chinesisch | Englisch Französisch Latein Spanisch | Englisch Französisch Latein Spanisch | Englisch Französisch Spanisch Latein Chinesisch als Fremdsprache (ohne Noten) Chinesisch als Muttersprache Russisch für Muttersprachler | Englisch Französisch Latein Spanisch Deutsch als Fremdsprache (DaF) Chinesisch als AG |
| Schulform | Gymnasium | Grundschule Gymnasium (G8) Aufbaugymnasium (G9) | Grundschule Realschule Gymnasium Fachoberschule Technik Fachoberschule Gesundheit und Soziales | Gymnasium | Grundschule Hauptschule Realschule Gymnasium | Realschule Gymnasium plus-MINT Talentzentrum Bilinguale Grundschule | Realschule Gymnasium Fachoberschule | Gymnasium in 8 Jahren Aufbaugymnasium (Mittlere Reife + 3 Jahre) | Gymnasium | Kooperation mit Schulen aller Schulformen (Gymnasium, Realschule, Grund- und Mittelschule, FOS) | Grundschule Hauptschule Realschule Gymnasium (plus-MINT Talentzentrum) berufliches Gymnasium Fachoberschule | Allgemeinbildendes Gymnasium G8/G9 Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium Sozialwissenschaftliches Gymnasium Realschule 2-jährige Berufsfachschule für Hauswirtschaft und Ernährung 2-jährige Berufsfachschule für Wirtschaft 1-jährige Berufskolleg für Sozialpädagogik | Gymnasium plus-MINT Talentzentrum | Gymnasium G8 | Ernst-Reisinger-Gymnasium ERG (staatlich anerkannt) Julius-Lohmann-Gymnasium JLG (staatlich genehmigt) Julie-Kerschensteiner-Grundschule JKG (staatlich anerkannt) | Gymnasium Realschule Kolleg Grundschule | Gymnasium | Gymnasium | Gymnasium ab Klasse 10 | Gymnasium | Gymnasium | Gymnasium plus-MINT Talentzentrum Berufliches Gymnasium Agrarwirtschaft IB World School Grundschule | Gymnasium (Abitur) und International Baccalaureate |
| Schulstatus | Staatlich anerkannt | Staatlich anerkannt | Staatlich anerkannt | Staatlich anerkannt | Staatlich anerkannt, gemeinnützig | Staatlich anerkannt | Staatlich anerkannt | Staatlich anerkannt | Staatlich anerkannt | Schulen staatlich oder staatlich anerkannt | Staatlich anerkannt | Staatlich anerkannt | Staatlich anerkannt, gemeinnützig | Staatlich anerkannt | Staatlich anerkannt | Staatlich anerkannt | Staatliches (öffentliches) Gymnasium | Staatlich anerkannt | Staatlich anerkannt | Staatlich anerkannt | Staatlich anerkannt | Staatlich anerkannt | Staatlich anerkannt |
| Klassengröße | max. 15 SchülerInnen | 10 bis maximal 24 | 12 - 20 | 10-20 / Kurse meist kleiner | 15 bis maximal 20 | 12 - 22 | 12 bis 16 | Ca. 24 | 5 – 20 Schülerinnen und Schüler | max. 24 | 10 - 18 | 10 - 25 | max. 20, ø 15 | Durchschnittlich 20 | Max. 13 JLG und JKG, max. 20 ERG | 16-24 | 20 | 16 | ca. 15 / LK ab 6 | 4-18 | 15 - 18 | maximal 18 | maximal 16 Schülerinnen und Schüler |
| Internatsplätze | 130 | 66 | 200 | 100 | 45 w, 45 m | 120 | 260 | 120 | 145 | 120 | 70 | 168 | 110 | 200 | 70 | 280 | 145 | 120 | 180 | 99 | 350 | 600 | |
| Zimmertyp | Einzel- und Doppelzimmer | Doppel- und Einzelzimmer | Einzel- und Doppelzimmer | Doppelzimmer teilweise Einzelzimmer | modern eingerichtete 1-2-Personen-Zimmer | Doppel- und Einzelzimmer (ab 11. Klasse) | 1-2 Bett-Zimmer | Mittelstufe 2- und 4-Bettzimmer ab Klasse 10 Einzelzimmer | Doppel- und Einzelzimmer | Einzel- und Doppelzimmer | 1-2 Bett-Zimmer | Einzel- und Doppelzimmer | Doppel- und Einzelzimmer | 1-3 Bettzimmer | Doppel- und Einzelzimmer | Doppel- und Einzelzimmer | Doppelzimmer | Doppelzimmer und Einzelzimmer | 1-2 Bett-Zimmer | Überwiegend Zweier- und Dreierzimmer, in der Oberstufe Zweierzimmer | Doppel- und Einzelzimmer | Internat ab Klasse 8: Einzel- und Doppelzimmer | Je nach Alter 2-4 Betten pro Zimmer: JG 5 & 6: 1-4 Betten JG 7 & 8: 2 oder 3 Betten JG 9 & 10: 3 Betten JG 11, 12 & 13: 2 Betten |
| Aufnahmeprüfung | Ja | Nicht nötig | Nicht nötig | Nicht nötig | Nicht nötig | Nicht nötig | Nicht nötig | Aufnahmegespräch | nein | Nur für Aufnahme in die Leistungschöre | Nicht nötig | Nicht nötig | Aufnahmegespräch | Nicht nötig | Aufnahmegespräch | Nein | Schülerauswahlverfahren | Nicht nötig | Nicht nötig | Nein | Nicht nötig | Aufnahmegespräch | Nein |
| Konfession | nicht gebunden | Nicht gebunden | Nicht gebunden | Nicht gebunden | Nicht gebunden | Nicht gebunden | Nicht gebunden | katholische Grundausrichtung, Aufnahme von Schülerinnen und Schülern ist nicht an Religionszugehörigkeit gebunden | keine | Nicht gebunden | Nicht gebunden | Nicht gebunden | Nicht gebunden | Nicht gebunden | Nicht gebunden | Nicht gebunden | nicht gebunden | Nicht gebunden | Nicht gebunden | nicht gebunden | Nicht gebunden | Nicht gebunden | nicht gebunden |
| Stipendium | Stipendien BAföG-Förderung im PlusMINT-Programm | Förderung nach BaföG Sportstipendien | Teilstipendium möglich | Leistungsstipendien möglich | Leistungsstipendien Sozialstipendien | nach persönlicher Rücksprache möglich | auf Anfrage möglich | Sozialstipendien auf Antrag möglich | Ja | Schüler-BAföG, Chorstipendien möglich | auf Anfrage möglich | Förderung nach BaföG möglich | Umfassendes Stipendienprogramm (ca. 30% der Schüler) | Sozial- und Leistungsstipendien (Teilstipendien) | umfassendes Stipendien-Programm | Förderung nach BAföG | auf Anfrage bzw. abhängig vom Auswahlverfahren | möglich | Sozial- und Leistungsstipendien (Teilstipendien) | möglich | auf Anfrage möglich | plus-MINT Talentprogramm für Klasse 9+10 Für Tagesschüler: Regionalstipendien zum Einstieg in Klasse 5 | Stipendien der Kurt-Hahn-Stiftung, Dürr Stiftung und Beck'schen Stiftung; Dornierstipendium möglich |
| Geschlecht | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen | Mädchen/Jungen | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen | alle Geschlechter |
| Heimreisen | 14-täglich | ca. 14-tägig | im Normalfall 14-tägig | 5 bis 6 Heimfahrtwochenenden zwischen den Ferien | 14-tägig Für internationale Schüler und bei Bedarf durchgehende Betreuung (z. B. an Feiertagen, in den Ferien etc.) | Ja, 14-tägiger Rhythmus, individuelle Absprachen möglich | Ja, 14-tägiger Rhythmus | In allen Ferien, dazwischen individuelle Heimfahrtswochenenden | an den Wochenenden möglich Gemeinschaftswochenenden | an zwei Wochenenden im Monat | Ja, 14-tägiger Rhythmus | 14-tägig, für internationale Schüler/innen und bei Bedarf Betreuung an den Heimreisewochenenden | Wochenendprogramm Heimfahrten an Wochenenden sind möglich | Etwa alle 4 Wochen | Wochenendprogramm – Heimreisen an Wochenenden sind möglich | in den Schulferien, auch an den Wochenenden nach Absprache möglich | etwa alle 4 Wochen | jedes zweite Wochenende (im Schnitt) | Ja, 14-tägiger Rhythmus | jedes Wochenende | etwa alle 4-6 Wochen | alle zwei Wochen | Nach Absprache möglich, 1 obligatorisches Internatswochenende pro Epoche |
| Schuluniform | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein (Schulpullover) | Nein | Schulkleidung zu festlichen Anlässen | Nein | Nein | Nein | Nein / freiwillige Schulkollektion | Nein | Nein | Nein | Ja, anlassbezogen |
| Internet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | schnelles Internet durch Glasfaserkabel in allen Häusern | Ja | Ja | Ja | LAN & W-LAN (Breitbandanschluss) in allen Bereichen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Elternbeirat | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Abitur | G9 | G8 / G9 | G8 | G8, G9 | Fachabitur (Sozialwesen) | G8 | G9 | G9 | Ja | G8, G9, Sozial- und wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium | Zentralabitur (G8) in Baden-Württemberg | G8 | G8/G9 | G9 | Sächsisches Zentralabitur, zusätzlich IB möglich | G8, G9, 10G (Wirtschaftswissenschaften) | Ja | G9 | Ab dem Schuljahr 2025/26 beginnt G9 in Jahrgangsstufen 5 & 6 | ||||
| Studienberatung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja, (Studien- u. Berufsberatung) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Beratungsangebote durch externe Partner | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | |
| Schulausstattung | modernes naturwissenschaftliches Zentrum, moderne Unterrichtsräume, Internationale Abteilung, eigene Tennisplätze, moderne Sporthalle mit Kraftraum, Kletterwand, Basketball- und Fußballplatz, Fitnessraum, Töpferei, Kunsthaus, antike Bibliothek, kleines Kino, Schülercafé, Schülerbar, schöne Gartenanlage mit Bergblick, schöner Festsaal für Veranstaltungen | Werkstatt Töpferei Schreinerei Schneiderei Metallbauwerkstatt Fitnessraum Sporthalle Kleintiergehege Outdoor-Anlagen Musikräume Computerraum Trainingsraum | Reitanlage Werkstatt Töpferei Musikraum mit Yamaha-Flügel Bandraum Schülercafé mit Bühne Billard- und Kickertisch | Musikhaus Tischlerei Töpferei Schmiede Eigene Reitanlage mit Reithalle Eigene Tennisplätze Gärtnerei Fitnessraum | "fabrik" - Kulturzentrum der Schule Werkstätten, Schreinerei, Töpferei, Fitnessraum, Kletterwand, Sauna, Film-, Video- und Theatersaal | Reitschule Tennisanlage Fahrradwerkstatt Gewächshaus Rudern Sport- und Fitnessbereich Bibliothek | Schreinerei Schulgarten Schwimmbad Tennisplatz Beach-Volleyball Jugendraum Skater-Anlage | Zentrum für individuelle Begabungsförderung (ZiBf) mit individuellen Angeboten, u. a. bei Lese-Rechtsschreibe-Schwäche oder AD(H)S; Kunst- und Naturrasenplätze für Fußball und Rugby, Basketballplatz, Beachvolleyballplatz, große Sporthalle für alle Sportarten, Kunstwerkstatt/Atelier, Hallenbad, Kraft- und Fitnessräume, Boulderwand, Partykeller, Computerräume, Musikhaus mit Proberäumen, Filmsaal, Festsaal mit Flügel und Orgel, Bandproberaum, Studiobühne, modernes Fernsehstudio, Theaterbühne, Schulbibliothek | Ausstattung mit Microsoft Surface Geräten ab der 8. Klasse, moderne Sportanlagen wie z. B. Boulderwand; Kletterhalle, Sand Tenniscourt, Fußballplatz, erste Schule mit ASB GlassFloor in der Turnhalle | Chorsaal, Probenräume, Instrumentalübungsräume Flügel und Klaviere Fitnessraum, Sportanlagen, Spielplatz Freizeiträume mit Kicker/Billiard/Tischtennis/Airhockey Turntrampolin Ton-, Holz- und Fahrradwerkstatt | Pferdestall & Reitplatz Holz- und Metallwerkstatt Töpferei Kunsthaus Schneiderei Medienzentrum Bibliothek Kraftraum Scheune (Jugendtreffpunkt) Dorfladen Schulkonsum Film- und Fotoraum Schülerbandprobenraum Kapelle | Modern renovierte historische Gebäude mit warmer Atmosphäre, weitläufige Parkanlagen mit Fußball-, Basketball- und Hockeyplatz, Sauna, Kraft- und Fitnessraum, Sportraum, Billardzimmer, Computerräume, Tischtennishalle, Tischfußball, mehrere Klaviere und ein schallisolierter Proberaum, modernste Mediathek, voll ausgestattete Küche für OberstufenschülerInnen | Musikhaus mit Übungsräumen (7 Klaviere) Theaterbühne und Konzertsaal Bibliothek und Lernzentrum Zeichensaal und Werkraum Fahrradwerkstatt Töpferei Schreinerei Computerraum Videoraum Fitnessraum Kletterwand Outdoor-Anlagen Spielplatz | Kunstrasen-Platz, Rugby-Platz, Beachvolleyball-Platz, Tennisplätze, Werkstatt, Lehrküche, Ruderzentrum, Bandraum, Schüler-Café, Fitnessraum, Kanus | 10 Hektar natürlicher Campus direkt am Westufer des Ammersees privater Seezugang und Hafen für die eigenen Segelboote (u.a. Laser, TwentyNiner) und eigener Rudersteg private Hütte am Ammersee und eigene Hütte im Naturschutzgebiet am Staffelsee moderne Multifunktions-Sporthalle mit Komplettausstattung, Kraftraum und rund 15 Ruder-Ergometern für Ausdauertraining Kletterwand Outdoor Soccer und Basketball-Court Outdoor-Anlagen, u.a. Mountainbike Trail Spielplatz Bühne mit Steinway-Flügel für Theater- und Musikaufführungen | Fitnessraume zwei Sporthallen zwei Sportplätze Leichtathletikanlage Cafeteria Saft-Bar Schulmediathek Hybrid-Unterricht möglich interaktive digitale Tafeln schulisches W-Lan | Individuelle Musikübungsräume, Fitnessraum, schülerbetriebene Caféteria, moderne Unterrichtsräume | Musikhaus Tischlerei eigene Werkstatt Töpferei Reitanlage Tennisplätze Fitnessraum | Bibliothek Fußballplatz Garten Goldschmiede Fitnessraum Lernzentrum Schreinerei Schülercafé Schülerdisco Stall & Reithalle Tablett-Klassen (iPads) Töpferei Kltterwand und Boulderraum | Sternwarte 3D-Drucker Tonstudio & Bandraum schuleigene Klassensätze iPAD Kraft- & Fitness-Studio Raum der Stille Tennis-, Basketball- & Beachvolleyballplätze Turnhalle | Nationalpark-Haus mit Forschungszentrum Segelflotte Beathaus mit Schülercafé Beachvolleyball-Platz Fitnessraum | Segelhafen Theaterhalle mit 350 Plätzen Kaffeerösterei Töpferei Modellbauwerkstatt Schülercafé Fitnessraum Tennisplätze Bandkeller Hochseilgarten Tiergehege Basketballplatz Beachvolleyball-Platz Schulkapelle | 3 Standorte schuleigenes Hallenbad schuleigener Hafen hochmoderner Hockeyplatz Sporthallen Fitnessstudios Freiplätze Tennisplätze Kletterhalle Töpferei Schreinerei Werkstatt für Feinmechanik Veranstaltungsräume Musikzimmer Study Hall |
| Sportarten | Fußball, Basketball, Volleyball, Golf, Klettern, Tanzkurs, Tennis, Tischtennis, Badminton, Boxen, Reiten, Cheerleading, Yoga/Pilates, Eislaufen, Skifahren, Snowboarden, Rodeln, Wandern, Schwimmen, Mountainbike, Fitness- und Krafttraining | Basketball Fußball Schwimmen Tennis Volleyball Klettern Reiten | Reiten, Fußball, Klettern, Fitness, Volleyball, Beachvolleyball, Mountainbike | Reiten Tennis Fußballmannschaft Handball Beachvolleyball Badminton Tauchen Golf Rugby Trampolin Akrobatik Klettern Baskettball Ski- und Snowboardfreizeit Wildwasserkanu / Wakeboarden (Exkursion) Basketball Kraft- und Fitnesstraining Leichtathletik Schwimmen Volleyball Mountainbiken Bogenschießen Triathlon | Fußball (hohes Niveau) Vollleyball Basketball Golf Bogenschießen Klettern American Football Reiten Fitness | Rudern Reiten Basketball Tennis Badminton Klettern Beachvolleyball Fußball ModernDance Fitness-/Kraftraum Tischtennis Bodyworkout / Pilates | Hockey Selbstverteidigung Golf Reiten Fechten Skilaufen Tennis Basketball Fußball Tischtennis Volleyball Handball Schwimmen Kendo | Fußball Volleyball Badminton Basketball Golf Rugby Klettern Segeln Skifahren Mountainbiken Schwimmen Tennis Tischtennis Turnen Yoga | Fußball Volleyball Beachvolleyball Trampolin Basketball Badminton Tischtennis Rettungsschwimmen Ballett Skifahren Kraft- und Fitnesstraining | Reiten, Tauchen, Volleyball, Basketball, Leichtathletik, Fußball, Kraftsport, Fitness, Tischtennis, Schwimmen | Professionelles Golftraining Eishockey in Kooperation mit den „SERC Wild Wings“ Basketball in Kooperation mit den „Black Forest Panthers“ Bogenschießen Bouldern Fußball Floorball Geräteturnen Klettern und Bouldern Leichtathletik Mountainbiken Segeln Tischtennis Volleyball Wintersport | Skifahren/Snowboarden Hockey (Teilnahme Hallenliga) Klettern Golf Krafttraining und Fitness Yoga Badminton Basketball Fußball Mountainbiken Tanzen | Rugby Rudern Tennis Hockey Basketball Fußball Volleyball Fitness Running Leichtathletik Floorball Ski Reiten Badminton Tanz | Segeln – Bootsführerschein Rudern Hockey Klettern & Bouldern in der Halle und in den Bergen Pferde & Reiten Tennis Mountainbiken Yoga Krafttraining & Fitness Ausdauerlauftraining Fitness für Mädchen Basketball Fußball (hohes Niveau) Skifahren/Snowboarden Volleyball (w/m) Disc Golf Kajak Badminton Sport allround (w) Abendsport (w/m) Seeschwimmen in den Sommermonaten Skifahren in den Alpen im Winter | Windsurfen Fußball Klettern Basketball Badminton Tanzen Leichtathletik Segeln Tischtennis | Volleyball Basketball Yoga Badminton Tischtennis Fußball Cheerleading Parcours | Reiten Golf Hockey Klettern Trampolin Geräteturnen Rope Skipping Bogenschießen Tennis Fußball Handball Volleyball und Beachvolleyball Badminton Schwimme Baskettball Ski- und Sportfreizeit Kraft- und Fitnesstraining Leichtathletik | Badminton Bogenschießen Fußball Geocaching Golf Hochgebirgstouren Kampfsport Klettern Kraftsport Le Parkour Reiten Tennis Volleyball Yoga | Fußball Tennis Tischtennis Volleyball Fechten Beachvolleyball Basketball Kraft- & Fitness Leichtathletik Geräteturnen Outdoor-Geräteanlage Badminton | Segeln Surfen / Kitesurfen Schlagball Klettern Reiten Badminton Beachvolleyball Judo | Segeln (Kutter und Jolle) Tennis Hockey Fußball Volleyball Baskettball Leichtathletik Golf Kraft- und Fitnesstraining Yoga Schwimmen Rugby Beachvolleyball Reiten | Hockey Basketball Volleyball Tennis Badminton Fechten Schwimmen | |
