Es gibt über 250 Internate in Deutschland. Darunter das richtige Internat für Ihr Kind zu finden, ist eine schwierige Aufgabe.
Mit Hilfe unseres Online-Internatevergleichs können Sie aus einer Vorauswahl renommierter Internate im deutschsprachigen Raum eine erste Eingrenzung treffen und diese einfach per Klick kontaktieren.
Nach einem guten ersten Kontakt ist dann der persönliche Besuch von 2-3 Internaten unerlässlich, um eine gut fundierte Entscheidung treffen zu können.
Internate vergleichen
Wählen Sie das passende Internat, das auf die Ansprüche Ihres Kindes zugeschnitten ist.
Ergebnisliste
Ergebnisliste
| Internat | Steinmühle – Schule & Internat | Schloss-Schule Kirchberg | Grovesmühle – Schule & Internat | Internat Solling | Die Windsbacher | Stiftung Louisenlund | Lietz-Internat auf der Nordsee-Insel Spiekeroog | Jesuitenkolleg St. Blasien | Schulzentrum Marienhöhe | Urspringschule | Schule Marienau | Internatsschule Institut Lucius | Internat Schule Schloss Stein | Schule Birklehof | Roßleben – Internat & Gymnasium | Schule Schloss Salem | Lietz Internatsdorf Haubinda | Landheim Ammersee | Internatsgymnasium Schloss Neubeuern | Lietz Internat Schloss Bieberstein | Ecole d´Humanité | Sankt Afra | Zinzendorfschulen Königsfeld | Lietz Internat Hohenwehrda |
| Gebiet | Im Herzen Hessens | Baden-Württemberg | Sachsen- Anhalt | Niedersachsen | Bayern | Schleswig-Holstein | Niedersachsen | Baden-Württemberg | Hessen | Baden-Württemberg | Niedersachsen | Hessen | Bayern | Baden-Württemberg | Thüringen | Baden-Württemberg | Thüringen | Bayern | Bayern | Hessen | Schweiz | Sachsen | Baden-Württemberg | Hessen |
| DIV Qualität | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Profil | Musisch Sprachlich Sportlich Mathematisch-Naturwissenschaftlich Wirtschaftlich-unternehmerisch Digital Künstlerisch-Kreativ | Naturwissenschaftlich, Technisch Künstlerisch-Kreativ Spanisch Theaterpädagogisches Angebot Musisches Angebot Technisches Angebot Sprachliches Angebot Sportliches Angebot Handwerkliches Angebot | Sprachlich Sportlich Musisch-Künstlerisch Naturwissenschaftlich Gesellschaftswissenschaftlich | Musisch Sprachlich Sportlich Mathematisch-Naturwissenschaftl. Künstlerisch-Kreativ Gesellschaftswissenschaftlich Handwerklich | Musisch Knabenchor Mädchenchor Sportlich Künstlerisch-Kreativ Handwerklich | Sprachlich Naturwissenschaftlich-ökologisch Gesellschaftswissenschaftlich Ästhetisch-künstlerisch | Musisch Sprachlich Sportlich Mathematisch-Naturwissenschaftl. Künstlerisch-Kreativ Gesellschaftswissenschaftlich Handwerklich | Altsprachlich Neusprachlich Mathematisch-Naturwissenschaftlich | Musisch Sprachlich Sportlich Mathematisch-Naturwissenschaftl. Künstlerisch-Kreativ Gesellschaftswissenschaftlich | Musisch Sprachlich Sportlich Mathematisch-Naturwissenschaftl. Künstlerisch-Kreativ Handwerklich | Sprachlich Naturwissenschaftlich Gesellschaftswissenschaftlich Künstlerisch | Musisch Künstlerisch-Kreativ Sportlich Mathematisch-Naturwissenschaftlich Gesellschaftswissenschaftlich Sprachlich | Die Schule Schloss Stein ist ein staatlich anerkanntes neusprachliches und wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium und ein Internat für Jungen und Mädchen im wunderschönen Chiemgau in Bayern. Die Schule Schloss Stein versteht sich als eine kleine, familiäre Gemeinschaft, die etwa 100 jungen Menschen nicht nur Wissen vermittelt, sondern sie in ihrer individuellen Entwicklung ganzheitlich unterstützt. | musisch sprachlich mathematisch-naturwissenschaftlich künstlerisch-kreativ handwerklich | Naturwissenschaftlich Theaterpädagogisch Musisch Sprachlich Sportlich Künstlerisch-Kreativ | musisch sprachlich sportlich künstlerisch-kreativ naturwissenschaftlich | Musisch Sportlich Künstlerisch-Kreativ Handwerklich Naturwissenschaftlich | Wirtschafts- und sozialwissenschaftlich Sprachlich Handwerklich Künstlerisch-Kreativ Sportlich Musisch | naturwissenschaftlich wirtschaftswissenschaftlich | Musisch Sprachlich Sportlich Künstlerisch-Kreativ Handwerklich Wirtschaftswissenschaften E-International | Musisch Sprachlich Sportlich Künstlerisch-Kreativ Handwerklich | Schule für hochbegabte Jugendliche Vertiefungsmöglichkeiten im naturwissenschaftlichen, sprachlichen, gesellschaftswissenschaftlichen, musischen und künstlerischem Bereich | Musisch Sprachlich Mathematisch-Naturwissenschaftl. Wirtschafts- und Sozialwissenschaftl. Künstlerisch-Kreativ | Musisch Sportlich Künstlerisch-Kreativ Theater |
| Fremdsprachen | Englisch Französisch Latein Spanisch Russisch Italienisch | Englisch Französisch Latein Spanisch | Englisch Französisch Latein Spanisch Russisch | Englisch Französisch Latein Spanisch | Englisch Latein Französisch Spanisch Altgriechisch | Englisch Französisch Spanisch Latein Chinesisch als Fremdsprache (ohne Noten) Chinesisch als Muttersprache Russisch für Muttersprachler | Englisch Französisch Latein Spanisch | Englisch Französisch Latein Altgriechisch Spanisch Chinesisch | Englisch Französisch Latein Spanisch | Englisch Französisch Latein | Englisch Französisch (ab Klasse 6) Spanisch (ab Klasse 6) Latein (ab Klasse 6) Spanisch als 3. Fremdsprache (ab Klasse 11) DaF | Englisch Französisch Latein Spanisch | Englisch Französisch Spanisch Latein Deutsch als Fremdsprache | Englisch Französisch Spanisch Latein | Englisch Latein Französisch Russisch Spanisch | Englisch Französisch Latein Spanisch Deutsch als Fremdsprache (DaF) Chinesisch als AG | Englisch Spanisch | Englisch (1. Fremdsprache) Französisch oder Latein (2. Fremdsprache) Spanisch oder Französisch (Wahlfach als 3. Fremdsprache) | Englisch Französisch Latein Spanisch spätbeginnend Russisch/Chinesisch (für Muttersprachler) | Englisch Französisch Latein Spanisch Chinesisch | Englisch Französisch Latein Spanisch Italienisch | Englisch Französisch Latein Altgriechisch Spanisch Russisch Italienisch | Englisch Französisch Latein Spanisch | Englisch Französisch Latein Spanisch |
| Schulform | Realschule Gymnasium plus-MINT Talentzentrum Bilinguale Grundschule | Grundschule Hauptschule Realschule Gymnasium | Grundschule Realschule Gymnasium Fachoberschule Technik Fachoberschule Gesundheit und Soziales | Gymnasium | Kooperation mit Schulen aller Schulformen (Gymnasium, Realschule, Grund- und Mittelschule, FOS) | Gymnasium plus-MINT Talentzentrum Berufliches Gymnasium Agrarwirtschaft IB World School Grundschule | Gymnasium | Gymnasium in 8 Jahren Aufbaugymnasium (Mittlere Reife + 3 Jahre) | Gymnasium Realschule Kolleg Grundschule | Grundschule Gymnasium (G8) Aufbaugymnasium (G9) | Gymnasium | Gymnasium | Gymnasium | Gymnasium plus-MINT Talentzentrum | Gymnasium G8 | Gymnasium (Abitur) und International Baccalaureate | Grundschule Hauptschule Realschule Gymnasium (plus-MINT Talentzentrum) berufliches Gymnasium Fachoberschule | Ernst-Reisinger-Gymnasium ERG (staatlich anerkannt) Julius-Lohmann-Gymnasium JLG (staatlich genehmigt) Julie-Kerschensteiner-Grundschule JKG (staatlich anerkannt) | Gymnasium | Gymnasium ab Klasse 10 | Gymnasium Internationaler Abschluss | Gymnasium | Allgemeinbildendes Gymnasium G8/G9 Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium Sozialwissenschaftliches Gymnasium Realschule 2-jährige Berufsfachschule für Hauswirtschaft und Ernährung 2-jährige Berufsfachschule für Wirtschaft 1-jährige Berufskolleg für Sozialpädagogik | Realschule Gymnasium Fachoberschule |
| Schulstatus | Staatlich anerkannt | Staatlich anerkannt, gemeinnützig | Staatlich anerkannt | Staatlich anerkannt | Schulen staatlich oder staatlich anerkannt | Staatlich anerkannt | Staatlich anerkannt | Staatlich anerkannt | Staatlich anerkannt | Staatlich anerkannt | Staatlich anerkannt | Staatlich anerkannt | Staatlich anerkannt | Staatlich anerkannt, gemeinnützig | Staatlich anerkannt | Staatlich anerkannt | Staatlich anerkannt | Staatlich anerkannt | Staatlich anerkannt | Staatlich anerkannt | Staatlich anerkannt | Staatliches (öffentliches) Gymnasium | Staatlich anerkannt | Staatlich anerkannt |
| Klassengröße | 12 - 22 | 15 bis maximal 20 | 12 - 20 | 10-20 / Kurse meist kleiner | max. 24 | maximal 18 | 15 - 18 | Ca. 24 | 16-24 | 10 bis maximal 24 | 16 | 4-18 | 5 – 20 Schülerinnen und Schüler | max. 20, ø 15 | Durchschnittlich 20 | maximal 16 Schülerinnen und Schüler | 10 - 18 | Max. 13 JLG und JKG, max. 20 ERG | max. 15 SchülerInnen | ca. 15 / LK ab 6 | 6 - 8 | 20 | 10 - 25 | 12 bis 16 |
| Internatsplätze | 45 w, 45 m | 100 | 66 | 200 | 145 | 350 | 99 | 260 | 70 | 130 | 145 | 180 | 120 | 168 | 110 | 600 | 120 | 200 | 120 | 150 | 280 | 70 | 120 | |
| Zimmertyp | Doppel- und Einzelzimmer (ab 11. Klasse) | modern eingerichtete 1-2-Personen-Zimmer | Einzel- und Doppelzimmer | Doppelzimmer teilweise Einzelzimmer | Einzel- und Doppelzimmer | Internat ab Klasse 8: Einzel- und Doppelzimmer | Doppel- und Einzelzimmer | Mittelstufe 2- und 4-Bettzimmer ab Klasse 10 Einzelzimmer | Doppel- und Einzelzimmer | Doppel- und Einzelzimmer | Doppelzimmer und Einzelzimmer | Überwiegend Zweier- und Dreierzimmer, in der Oberstufe Zweierzimmer | Doppel- und Einzelzimmer | Doppel- und Einzelzimmer | 1-3 Bettzimmer | Je nach Alter 2-4 Betten pro Zimmer: JG 5 & 6: 1-4 Betten JG 7 & 8: 2 oder 3 Betten JG 9 & 10: 3 Betten JG 11, 12 & 13: 2 Betten | 1-2 Bett-Zimmer | Doppel- und Einzelzimmer | Einzel- und Doppelzimmer | 1-2 Bett-Zimmer | Doppelzimmer | Einzel- und Doppelzimmer | 1-2 Bett-Zimmer | |
| Aufnahmeprüfung | Nicht nötig | Nicht nötig | Nicht nötig | Nicht nötig | Nur für Aufnahme in die Leistungschöre | Aufnahmegespräch | Nicht nötig | Aufnahmegespräch | Nein | Nicht nötig | Nicht nötig | Nein | nein | Aufnahmegespräch | Nicht nötig | Nein | Nicht nötig | Aufnahmegespräch | Ja | Nicht nötig | Nicht nötig | Schülerauswahlverfahren | Nicht nötig | Nicht nötig |
| Konfession | Nicht gebunden | Nicht gebunden | Nicht gebunden | Nicht gebunden | Nicht gebunden | Nicht gebunden | Nicht gebunden | katholische Grundausrichtung, Aufnahme von Schülerinnen und Schülern ist nicht an Religionszugehörigkeit gebunden | Nicht gebunden | Nicht gebunden | Nicht gebunden | nicht gebunden | keine | Nicht gebunden | Nicht gebunden | nicht gebunden | Nicht gebunden | Nicht gebunden | nicht gebunden | Nicht gebunden | Nicht gebunden | nicht gebunden | Nicht gebunden | Nicht gebunden |
| Stipendium | nach persönlicher Rücksprache möglich | Leistungsstipendien Sozialstipendien | Teilstipendium möglich | Leistungsstipendien möglich | Schüler-BAföG, Chorstipendien möglich | plus-MINT Talentprogramm für Klasse 9+10 Für Tagesschüler: Regionalstipendien zum Einstieg in Klasse 5 | auf Anfrage möglich | Sozialstipendien auf Antrag möglich | Förderung nach BAföG | Förderung nach BaföG Sportstipendien | möglich | möglich | Ja | Umfassendes Stipendienprogramm (ca. 30% der Schüler) | Sozial- und Leistungsstipendien (Teilstipendien) | Stipendien der Kurt-Hahn-Stiftung, Dürr Stiftung und Beck'schen Stiftung; Dornierstipendium möglich | auf Anfrage möglich | umfassendes Stipendien-Programm | Stipendien BAföG-Förderung im PlusMINT-Programm | Sozial- und Leistungsstipendien (Teilstipendien) | nach individueller Prüfung möglich | auf Anfrage bzw. abhängig vom Auswahlverfahren | Förderung nach BaföG möglich | auf Anfrage möglich |
| Geschlecht | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen | alle Geschlechter | Jungen/Mädchen | Mädchen/Jungen | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen | Jungen/Mädchen |
| Heimreisen | Ja, 14-tägiger Rhythmus, individuelle Absprachen möglich | 14-tägig Für internationale Schüler und bei Bedarf durchgehende Betreuung (z. B. an Feiertagen, in den Ferien etc.) | im Normalfall 14-tägig | 5 bis 6 Heimfahrtwochenenden zwischen den Ferien | an zwei Wochenenden im Monat | alle zwei Wochen | etwa alle 4-6 Wochen | In allen Ferien, dazwischen individuelle Heimfahrtswochenenden | in den Schulferien, auch an den Wochenenden nach Absprache möglich | ca. 14-tägig | jedes zweite Wochenende (im Schnitt) | jedes Wochenende | an den Wochenenden möglich Gemeinschaftswochenenden | Wochenendprogramm Heimfahrten an Wochenenden sind möglich | Etwa alle 4 Wochen | Nach Absprache möglich, 1 obligatorisches Internatswochenende pro Epoche | Ja, 14-tägiger Rhythmus | Wochenendprogramm – Heimreisen an Wochenenden sind möglich | 14-täglich | Ja, 14-tägiger Rhythmus | etwa alle 4 Wochen | 14-tägig, für internationale Schüler/innen und bei Bedarf Betreuung an den Heimreisewochenenden | Ja, 14-tägiger Rhythmus | |
| Schuluniform | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein (Schulpullover) | Nein | Ja, anlassbezogen | Nein | Schulkleidung zu festlichen Anlässen | Ja | Nein / freiwillige Schulkollektion | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Internet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | schnelles Internet durch Glasfaserkabel in allen Häusern | Ja | LAN & W-LAN (Breitbandanschluss) in allen Bereichen | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Elternbeirat | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Abitur | G8, G9 | G8 | G9 | G9 | G8 | G9 | G8 / G9 | Ja | G9 | Zentralabitur (G8) in Baden-Württemberg | G8 | Ab dem Schuljahr 2025/26 beginnt G9 in Jahrgangsstufen 5 & 6 | Ja | G8/G9 | G9 | G8, G9, 10G (Wirtschaftswissenschaften) | Sächsisches Zentralabitur, zusätzlich IB möglich | G8, G9, Sozial- und wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium | Fachabitur (Sozialwesen) | |||||
| Studienberatung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja, (Studien- u. Berufsberatung) | Ja | Ja | Ja | Nein | Beratungsangebote durch externe Partner | Ja | Nein | |
| Schulausstattung | Reitschule Tennisanlage Fahrradwerkstatt Gewächshaus Rudern Sport- und Fitnessbereich Bibliothek | "fabrik" - Kulturzentrum der Schule Werkstätten, Schreinerei, Töpferei, Fitnessraum, Kletterwand, Sauna, Film-, Video- und Theatersaal | Reitanlage Werkstatt Töpferei Musikraum mit Yamaha-Flügel Bandraum Schülercafé mit Bühne Billard- und Kickertisch | Musikhaus Tischlerei Töpferei Schmiede Eigene Reitanlage mit Reithalle Eigene Tennisplätze Gärtnerei Fitnessraum | Chorsaal, Probenräume, Instrumentalübungsräume Flügel und Klaviere Fitnessraum, Sportanlagen, Spielplatz Freizeiträume mit Kicker/Billiard/Tischtennis/Airhockey Turntrampolin Ton-, Holz- und Fahrradwerkstatt | Segelhafen Theaterhalle mit 350 Plätzen Kaffeerösterei Töpferei Modellbauwerkstatt Schülercafé Fitnessraum Tennisplätze Bandkeller Hochseilgarten Tiergehege Basketballplatz Beachvolleyball-Platz Schulkapelle | Nationalpark-Haus mit Forschungszentrum Segelflotte Beathaus mit Schülercafé Beachvolleyball-Platz Fitnessraum | Zentrum für individuelle Begabungsförderung (ZiBf) mit individuellen Angeboten, u. a. bei Lese-Rechtsschreibe-Schwäche oder AD(H)S; Kunst- und Naturrasenplätze für Fußball und Rugby, Basketballplatz, Beachvolleyballplatz, große Sporthalle für alle Sportarten, Kunstwerkstatt/Atelier, Hallenbad, Kraft- und Fitnessräume, Boulderwand, Partykeller, Computerräume, Musikhaus mit Proberäumen, Filmsaal, Festsaal mit Flügel und Orgel, Bandproberaum, Studiobühne, modernes Fernsehstudio, Theaterbühne, Schulbibliothek | Fitnessraume zwei Sporthallen zwei Sportplätze Leichtathletikanlage Cafeteria Saft-Bar Schulmediathek Hybrid-Unterricht möglich interaktive digitale Tafeln schulisches W-Lan | Werkstatt Töpferei Schreinerei Schneiderei Metallbauwerkstatt Fitnessraum Sporthalle Kleintiergehege Outdoor-Anlagen Musikräume Computerraum Trainingsraum | Musikhaus Tischlerei eigene Werkstatt Töpferei Reitanlage Tennisplätze Fitnessraum | Sternwarte 3D-Drucker Tonstudio & Bandraum schuleigene Klassensätze iPAD Kraft- & Fitness-Studio Raum der Stille Tennis-, Basketball- & Beachvolleyballplätze Turnhalle | Ausstattung mit Microsoft Surface Geräten ab der 8. Klasse, moderne Sportanlagen wie z. B. Boulderwand; Kletterhalle, Sand Tenniscourt, Fußballplatz, erste Schule mit ASB GlassFloor in der Turnhalle | Musikhaus mit Übungsräumen (7 Klaviere) Theaterbühne und Konzertsaal Bibliothek und Lernzentrum Zeichensaal und Werkraum Fahrradwerkstatt Töpferei Schreinerei Computerraum Videoraum Fitnessraum Kletterwand Outdoor-Anlagen Spielplatz | Kunstrasen-Platz, Rugby-Platz, Beachvolleyball-Platz, Tennisplätze, Werkstatt, Lehrküche, Ruderzentrum, Bandraum, Schüler-Café, Fitnessraum, Kanus | 3 Standorte schuleigenes Hallenbad schuleigener Hafen hochmoderner Hockeyplatz Sporthallen Fitnessstudios Freiplätze Tennisplätze Kletterhalle Töpferei Schreinerei Werkstatt für Feinmechanik Veranstaltungsräume Musikzimmer Study Hall | Pferdestall & Reitplatz Holz- und Metallwerkstatt Töpferei Kunsthaus Schneiderei Medienzentrum Bibliothek Kraftraum Scheune (Jugendtreffpunkt) Dorfladen Schulkonsum Film- und Fotoraum Schülerbandprobenraum Kapelle | 10 Hektar natürlicher Campus direkt am Westufer des Ammersees privater Seezugang und Hafen für die eigenen Segelboote (u.a. Laser, TwentyNiner) und eigener Rudersteg private Hütte am Ammersee und eigene Hütte im Naturschutzgebiet am Staffelsee moderne Multifunktions-Sporthalle mit Komplettausstattung, Kraftraum und rund 15 Ruder-Ergometern für Ausdauertraining Kletterwand Outdoor Soccer und Basketball-Court Outdoor-Anlagen, u.a. Mountainbike Trail Spielplatz Bühne mit Steinway-Flügel für Theater- und Musikaufführungen | modernes naturwissenschaftliches Zentrum, moderne Unterrichtsräume, Internationale Abteilung, eigene Tennisplätze, moderne Sporthalle mit Kraftraum, Kletterwand, Basketball- und Fußballplatz, Fitnessraum, Töpferei, Kunsthaus, antike Bibliothek, kleines Kino, Schülercafé, Schülerbar, schöne Gartenanlage mit Bergblick, schöner Festsaal für Veranstaltungen | Bibliothek Fußballplatz Garten Goldschmiede Fitnessraum Lernzentrum Schreinerei Schülercafé Schülerdisco Stall & Reithalle Tablett-Klassen (iPads) Töpferei Kltterwand und Boulderraum | Individuelle Musikübungsräume, Fitnessraum, schülerbetriebene Caféteria, moderne Unterrichtsräume | Modern renovierte historische Gebäude mit warmer Atmosphäre, weitläufige Parkanlagen mit Fußball-, Basketball- und Hockeyplatz, Sauna, Kraft- und Fitnessraum, Sportraum, Billardzimmer, Computerräume, Tischtennishalle, Tischfußball, mehrere Klaviere und ein schallisolierter Proberaum, modernste Mediathek, voll ausgestattete Küche für OberstufenschülerInnen | Schreinerei Schulgarten Schwimmbad Tennisplatz Beach-Volleyball Jugendraum Skater-Anlage | |
| Sportarten | Rudern Reiten Basketball Tennis Badminton Klettern Beachvolleyball Fußball ModernDance Fitness-/Kraftraum Tischtennis Bodyworkout / Pilates | Fußball (hohes Niveau) Vollleyball Basketball Golf Bogenschießen Klettern American Football Reiten Fitness | Reiten, Fußball, Klettern, Fitness, Volleyball, Beachvolleyball, Mountainbike | Reiten Tennis Fußballmannschaft Handball Beachvolleyball Badminton Tauchen Golf Rugby Trampolin Akrobatik Klettern Baskettball Ski- und Snowboardfreizeit Wildwasserkanu / Wakeboarden (Exkursion) Basketball Kraft- und Fitnesstraining Leichtathletik Schwimmen Volleyball Mountainbiken Bogenschießen Triathlon | Fußball Volleyball Beachvolleyball Trampolin Basketball Badminton Tischtennis Rettungsschwimmen Ballett Skifahren Kraft- und Fitnesstraining | Segeln (Kutter und Jolle) Tennis Hockey Fußball Volleyball Baskettball Leichtathletik Golf Kraft- und Fitnesstraining Yoga Schwimmen Rugby Beachvolleyball Reiten | Segeln Surfen / Kitesurfen Schlagball Klettern Reiten Badminton Beachvolleyball Judo | Fußball Volleyball Badminton Basketball Golf Rugby Klettern Segeln Skifahren Mountainbiken Schwimmen Tennis Tischtennis Turnen Yoga | Windsurfen Fußball Klettern Basketball Badminton Tanzen Leichtathletik Segeln Tischtennis | Basketball Fußball Schwimmen Tennis Volleyball Klettern Reiten | Reiten Golf Hockey Klettern Trampolin Geräteturnen Rope Skipping Bogenschießen Tennis Fußball Handball Volleyball und Beachvolleyball Badminton Schwimme Baskettball Ski- und Sportfreizeit Kraft- und Fitnesstraining Leichtathletik | Fußball Tennis Tischtennis Volleyball Fechten Beachvolleyball Basketball Kraft- & Fitness Leichtathletik Geräteturnen Outdoor-Geräteanlage Badminton | Skifahren/Snowboarden Hockey (Teilnahme Hallenliga) Klettern Golf Krafttraining und Fitness Yoga Badminton Basketball Fußball Mountainbiken Tanzen | Rugby Rudern Tennis Hockey Basketball Fußball Volleyball Fitness Running Leichtathletik Floorball Ski Reiten Badminton Tanz | Hockey Basketball Volleyball Tennis Badminton Fechten Schwimmen | Reiten, Tauchen, Volleyball, Basketball, Leichtathletik, Fußball, Kraftsport, Fitness, Tischtennis, Schwimmen | Segeln – Bootsführerschein Rudern Hockey Klettern & Bouldern in der Halle und in den Bergen Pferde & Reiten Tennis Mountainbiken Yoga Krafttraining & Fitness Ausdauerlauftraining Fitness für Mädchen Basketball Fußball (hohes Niveau) Skifahren/Snowboarden Volleyball (w/m) Disc Golf Kajak Badminton Sport allround (w) Abendsport (w/m) Seeschwimmen in den Sommermonaten Skifahren in den Alpen im Winter | Fußball, Basketball, Volleyball, Golf, Klettern, Tanzkurs, Tennis, Tischtennis, Badminton, Boxen, Reiten, Cheerleading, Yoga/Pilates, Eislaufen, Skifahren, Snowboarden, Rodeln, Wandern, Schwimmen, Mountainbike, Fitness- und Krafttraining | Badminton Bogenschießen Fußball Geocaching Golf Hochgebirgstouren Kampfsport Klettern Kraftsport Le Parkour Reiten Tennis Volleyball Yoga | Bergwandern: alpine und hochalpine Wanderungen Klettern Schneesport: Ski- und Snowboardtouren Basketball Reiten | Volleyball Basketball Yoga Badminton Tischtennis Fußball Cheerleading Parcours | Professionelles Golftraining Eishockey in Kooperation mit den „SERC Wild Wings“ Basketball in Kooperation mit den „Black Forest Panthers“ Bogenschießen Bouldern Fußball Floorball Geräteturnen Klettern und Bouldern Leichtathletik Mountainbiken Segeln Tischtennis Volleyball Wintersport | Hockey Selbstverteidigung Golf Reiten Fechten Skilaufen Tennis Basketball Fußball Tischtennis Volleyball Handball Schwimmen Kendo | |
